Place | Name | Attended | Boater | # Fish | Initial Weight | Dead Fish Penalty | Late Penalty | Final Weight | Big Bass | Final Weight | Place points | Fish points | Total |
1 | Greg Walden | 1 | 0 | 2 | 6.94 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 6.94 | 150 | 14 | 164 |
2 | Paul Switzer | 1 | 1 | 2 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | 5.22 | 6.65 | 123 | 14 | 137 |
3 | Joe Barthelt | 1 | 1 | 2 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 4.82 | 106 | 10 | 116 |
4 | Brian Barthelt | 1 | 1 | 1 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 94 | 6 | 100 |
5 | Jim Omalley | 1 | 1 | 1 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 92 | 6 | 98 |
6 | Barry Gallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Becker Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Dave Smolen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Derek Suszek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Ed Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Ed Trevino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | John Jasper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Kevin Newcomer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Mike Utermark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Ric Stanczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
6 | Joe Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Lake Geneva, May 2019
– May 13, 2019
